Tube en acier inoxydable 304/304L 316/316L 321 347H, pour chaudière, condenseur, échangeur de chaleur, évaporateur
Tube en acier inoxydable 304/304L 316/316L 321 347H, pour chaudière, condenseur, échangeur de chaleur, évaporateur
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | TUBE HT |
Forme de la section | Rond |
Type de connexion | Soudage/bride/raccords |
Finition | Moulin, Ap, Ba, poli |
Technologie. | Sans couture |
Longueur | 0,5-12 mètres |
POIDS | 0,5-30 mm |
Forfait Transport | Caisse en contreplaqué ou en paquets |
spécification | DE 6-219MM |
Marque déposée | TIAN-YANG |
Origine | Chine |
Capacité de production | 5000 tonnes/an |
Description du produit
Nom du produit | TUBE EN ACIER INOXYDABLE 304/304L 316/316L 321 347H POUR ÉVAPORATEUR D'ÉCHANGEUR DE CHALEUR À CONDENSEUR DE CHAUDIÈRE | ||||
Matériel | 1, SS austénitique (alliage 304 316/316L 321 347/347H 904L254SMO N08031...)SS duplex, alliage à base de Ni, alliage Ni-Cu, Hastelloy, T5, T9, T11, T12, T22, T23, T91, T92 2 ,SA106B, SA106C,SA179,SA192,SA210A1, SA210C 3,P5, P9, P11, P12, P22, P23, P91, P92 4,ST35.8, ST45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910, X20CrMoV121 5,T 1, T1a, T1b6, P195GH, P235GH, P265GH, 16Mo3,13CrMo4-5,10CrMo9-10 | ||||
Standard | 1,ASTM A213 EN10217 EN10216-2 2,ASME SA106, ASME SA179, ASME SA192, ASME SA210 3,ASME SA335 4,DIN17175 5,ASME SA209 6,EN10216-2 | ||||
DO | 6-219MM | ||||
POIDS | 0,5-30MM | ||||
Longueur | 0,5-12 mètres selon la demande de l'acheteur | ||||
Produits connexes
-
Utilisation de tuyaux sans soudure en acier inoxydable de l'industrie SS pour le projet d'eau
-
ASTM Square SS 201 304/304L 316/316L 310S 309S 409 904 430 6061 Tuyau de tube soudé poli brossé en acier inoxydable
-
Tube duplex ASTM SS 201 304 304L 316 316ti 310S 309S 430 904L 2205 en acier inoxydable/carbone/aluminium/tube galvanisé sans soudure
-
ASTM A36 A53 A333 A106 10# 20# AISI 304 316 321 314 904L 310S API5l ERW Tuyau rond creux sans soudure soudé à chaud à froid en acier au carbone/tuyau en acier inoxydable