
Tube rond hydraulique en acier inoxydable 304 haute pression
Aperçu Photos détaillées Normes Condition de livraison : AP, BA, CFA, CFP Autres tailles et matériaux disponibles sur de
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
| Certificat | OIN 9001 TS16949 |
| Application | Application de précision |
| Secondaire ou pas | Non secondaire |
| Condition de livraison | Ap, Ba, Cfa, Cfp |
| Nuance d'acier | 304, 304L, 316, 316L |
| Standard | ASTMA269, A312, A249, A554, A789, A790, A268 |
| Forfait Transport | Paquets ou boîtes |
| spécification | OD1-250mm |
| Origine | Chine |
| Code SH | 7306610000 |
Description du produit
Photos détaillées
| Standard | Composition chimique du matériau | ||||||||
| Grade | C | Et | Mn | P. | S | Cr | Dans | Mo | |
| ASTMA269 ASTMA312 ASTMA249 ASTMA554 GB/T12770 ASTMA789 ASTMA790 ASTMA268 | 304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | ≤18,0-20,0 | 8.0-11 | |
| 304L | ≤0,030 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | ≤18,0-20,0 | 8.0-12 | ||
| SUS316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 16,0 ~ 18,0 | 10,0 ~ 14,0 | ||












