
Acier inoxydable sans soudure SS ASTM A312/A213/A269/A789 Tp316L/TP304/TP304L Ap tuyau/tube en acier
Aperçu ASTM Ss 201 304/304L 316/316L 310S 309S 409 904 430 6061 Tube/tuyau en acier inoxydable soudé poli brossé Descrip
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
| Numéro de modèle. | PAR-SS-T13 |
| Traitement de surface | Brillant |
| Épaisseur du mur | 1mm-150mm |
| Capacité | 20 000 tonnes par an |
| MOQ | 0,5 tonne |
| Depuis | 6mm-2500mm |
| Longueur | 12 m, 6 m, 5,8 m, 3 m |
| Forfait Transport | Packs de transport maritime |
| spécification | Personnalisé |
| Marque déposée | Frapper |
| Origine | Chine |
Description du produit
ASTM Ss 201 304/304L 316/316L 310S 309S 409 904 430 6061 Tube/tuyau en acier inoxydable soudé poli brossé
Description du produit
Tuyau en acier inoxydable SMLS
| Pousser | Finition des surfaces | Méthodes de finition de surface | Application principale |
| N°1 | HEURE | Traitement thermique après laminage à chaud, décapage ou avec traitement | Sans but pour le brillant de la surface |
| NO.2D | Sans le SPM | Procédé de traitement thermique après laminage à froid, décapage de la surface au rouleau avec de la laine ou éventuellement un laminage léger pour un traitement de surface mate | Matériaux généraux, matériaux de construction. |
| N°2B | Après le GPS | Donner aux matériaux de traitement n ° 2 une méthode appropriée d'éclat à la lumière froide | Matériaux généraux, matériaux de construction (la plupart des marchandises sont transformées) |
| BA | Recuit brillant | Traitement thermique brillant après laminage à froid, afin d'être plus brillant, effet de lumière froide | Pièces automobiles, appareils électroménagers, véhicules, équipements médicaux, équipements alimentaires |
| N ° 3 | Traitement des grains grossiers et brillants | La bande abrasive de polissage du bois de traitement NO.2D ou NO.2B n° 100-120 | Matériaux de construction, fournitures de cuisine |
| NUMÉRO 4 | Après le CPL | La bande abrasive de polissage du bois de traitement NO.2D ou NO.2B n° 150-180 | Matériaux de construction, fournitures de cuisine, véhicules, matériel médical, matériel alimentaire |
| 240# | Meulage des ridules | La bande abrasive de polissage du bois 240 de traitement NO.2D ou NO.2B | |





Produits connexes
-
![Tuyau sans soudure en acier inoxydable (304H 304 316 316L 321 310S 410s)]()
Tuyau sans soudure en acier inoxydable (304H 304 316 316L 321 310S 410s)
-
![Des prix compétitifs fournissent des tuyaux en acier inoxydable 304 n° 1 Ba de taille personnalisée]()
Des prix compétitifs fournissent des tuyaux en acier inoxydable 304 n° 1 Ba de taille personnalisée
-
![Tube sans couture Wholseales Tuyau en acier inoxydable pour matériaux de construction]()
Tube sans couture Wholseales Tuyau en acier inoxydable pour matériaux de construction
-
![Tube recuit brillant TP304L/316L en acier inoxydable pour instrumentation, tuyau/tube en acier inoxydable sans soudure]()
Tube recuit brillant TP304L/316L en acier inoxydable pour instrumentation, tuyau/tube en acier inoxydable sans soudure










