
TP304L 316L Tube recuit brillant en acier inoxydable Tuyau/tube en acier inoxydable sans soudure
Présentation Description du produit Photos détaillées Profil de l'entreprise Certifications Emballage et expédition FAQ
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
| Traitement de surface | Décapage, No.1, 2b, Polonais, Hairline, No.4, Sandbl |
| Tolérance | Selon ASTM A312, ASTM A213, ASTM A269, etc. |
| Certificat | GOST, PED par TUV, ISO9001 |
| Standard | GB/ASTM/ASME/DIN/Fr/GOST/JIS/PED |
| MOQ | 1 pièce (peut fournir des échantillons) |
| Épaisseur du mur | 1~60 millimètres |
| Longueur | 0,5 ~ 30 mètres |
| Depuis | 6~630 millimètres |
| Description des marchandises | Tuyau sans soudure industriel en acier inoxydable |
| Forfait Transport | avec capuchons en plastique aux deux extrémités, emballé dans un paquet |
| spécification | 304, 304L, 316L, 321, 310S, 316Ti, 2205, 2507 |
| Marque déposée | SL ou peut être personnalisé |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 3000 tonnes par mois |
Description du produit
Description du produit| Description | tuyau sans couture industriel d'acier inoxydable/ |
| Forme de la section | rond/personnalisé. |
| Gamme de matériaux | 304, 304L, 316L, 321, 310S, 347H, alliage à base de Ni, 316Ti, acier duplex, etc. |
| Diamètre extérieur (mm) | 6 ~ 630 mm pour tuyau sans soudure |
| Épaisseur du mur | 1mm ~ 60mm |
| Longueur | 0,5-30 mètres/personnalisés |
| Tolérance | ASTM A312, ASTM A213, ASTM A269, ASTM A511, ASTM A789, ASTM A790, JIS3463, JIS3459, DIN2462, DIN17458, DIN17456, EN10216-5, ETC. |
| Traitement de surface | Décapage, No.1, 2b, Polonais, Hairline, No.4, Sablage |
| Forfait Transport | Avec des capuchons en plastique aux deux extrémités, emballés en paquets/personnalisés |
| Marque déposée | Voile/personnalisé |
| MOQ | 1 pièce (peut fournir des échantillons) |















