
ASTM TP304L 316L 904L 304 1.4301 316 310S 321 2205 2507 Tube de tuyau en acier inoxydable sans soudure recuit brillant pour l'instrumentation
Aperçu Spécifications du tube aiguisé : 1. Qualité d'acier : ST52.3, 1020, CK45, 4140, E355,4130, acier inoxydable 304/3
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
| Usage | Transport par pipeline, tuyau de chaudière, tuyau hydraulique/automobile, forage pétrolier/gazier, aliments/boissons/produits laitiers, industrie des machines, industrie chimique, exploitation minière, construction et décoration, usage spécial |
| Forme de la section | Rond |
| Forfait Transport | Emballage de boîte en bois |
| spécification | 12 M, 6 M, 6,4 M |
| Marque déposée | OIN |
| Origine | Chine |
| Code SH | 7303001000 |
| Capacité de production | 100 000 tonnes/tonnes par mois |
Description du produit

| Diamètre intérieur (mm) | Tolérance ID (mm) | Tolérance WT (mm) | |||
| H7 | H8 | H9 | H10 | ||
| ≤30 | +0,021/0 | +0,033/0 | +0,052/0 | +0,084/0 | ±7,5% >210mm ±10% |
| 30 - ≤50 | +0,025/0 | +0,039/0 | +0,062/0 | +0,100/0 | |
| 50 - ≤80 | +0,030/0 | +0,046/0 | +0,074/0 | +0,120/0 | |
| 80 - ≤120 | +0,035/0 | +0,054/0 | +0,087/0 | +0,140/0 | |
| 120 - ≤180 | +0,040/0 | +0,063/0 | +0,100/0 | +0,160/0 | |
| 180 - ≤250 | +0,046/0 | +0,072/0 | +0,115/0 | +0,185/0 | |
| 250 - ≤315 | +0,052/0 | +0,081/0 | +0,130/0 | +0,210/0 | ±7,5%>210mm ±10% |
| 315 - ≤700 | +0,057/0 | +0,089/0 | +0,140/0 | +0,230/0 |
| Nuance d'acier | Composition chimique % | |||||
| C | ||||||














