
Tuyau et tube en acier inoxydable soudé 201/304/316/409/410/430/316L/304L/huilé/rond/carré ASTM/JIS/AISI avec miroir/poli/brossé/No. 4/Non. 8/8K
Présentation Paramètres du produit Photos détaillées Laboratoire de test de propriétés mécaniques => Nos avantages 1) L
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
| Numéro de modèle. | 201/304/304L/ 316/ 316L/ 409/ 409L/430/ 430L |
| Usage spécial | Plaque d'acier à haute résistance, acier résistant à l'usure, acier au silicium, acier pour frappe à froid, acier de décolletage, acier pour moules |
| Application | Barre d'acier de construction |
| Ordre des sentiers | Acceptable |
| OEM | Disponible |
| Échantillon | Gratuit |
| Attestation | ISO, AISI, ASTM, JIS |
| Matière première | Posco, Tisco, Zpss, Baosteel |
| Grade | Série 300 |
| Forfait Transport | Forfait standard digne de la mer |
| spécification | Comme votre personnalisé |
| Marque déposée | SGCO |
| Origine | Chine |
| Code SH | 730640 |
| Capacité de production | 250 000 tonnes/an |
Description du produit
Paramètres du produit
| Article | Tuyaux et tubes soudés en acier inoxydable | |
| Nuance d'acier | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 409L | |
| Standard | ASTM/DIN/JIS/EN/BS/GB | |
| Surface | Polissage, recuit, décapage, brillant, racine des cheveux, miroir, mat | |
| Taper | Laminé à froid | |
| Tuyaux et tubes ronds soudés en acier inoxydable | ||
| Taille | ||
Produits connexes Tuyau en acier inoxydable 304L laminé à froid de haute qualité ASTM Square SS 201 304/304L 316/316L 310S 309S 409 904 430 6061 Tuyau de tube soudé poli brossé en acier inoxydable ASTM/JIS/GB/DIN 2" polonais à froid/tuyau d'acier allié laminé à chaud AP tube en acier sans soudure La Chine fabricant ASTM A312 laminés à chaud 304/316L/Tp321 Ap tuyau/tube en acier inoxydable sans soudure










